Hva betyr G?
Du vil ofte støte på begrepet «grunnbeløp» når du har med folketrygden å gjøre. Folketrygdens grunnbeløp representerer et tall som vedtas av Stortinget hvert eneste år, med virkning fra 1. mai. Dermed kan man enkelt forklare at man må ha tjent minst 2G for å få en bestemt ytelse, fremfor å måtte huske på hvor stort beløpet er akkurat det og det året.
1 G utgjør kroner 106.399 i perioden 1. mai 2021 til 30. april 2022. Når det står i loven at «inntekt over 6 g tas ikke med i beregningen» betyr det at hvis man tjener mer enn kroner 638.394,- i året, så vil ytelsen bli beregnet med maksimalt kroner 638.394,-
Dette er viktig informasjon for den som tjener mer enn dette i året, og som lurer på hvorfor ytelsen fra NAV gir mindre eller mye mindre enn det man opprinnelig trodde man fikk av tidligere lønn.
Dette er også viktig informasjon for den som har høy lønnsinntekt fra eget AS. Hvis man kan har mulighet til å ta ut deler av selskapets overskudd i form av utbytte, så vil marginalskattesatsene være med på å avgjøre hva som samlet sett koster minst i skatt men også gir de beste trygderettigheter.
G år for år
Vedtatt med virkning fra: | Beløp: |
1. mai 2021 | 106.399,- |
1. mai 2020 | 101.351,- |
1. mai 2019 | 99.858,- |
1. mai 2018 | 96.883,- |
1. mai 2017 | 93.634,- |
1. mai 2016 | 92.576,- |
1. mai 2015 | 90.068,- |
1. mai 2014 | 88.370,- |
1. mai 2013 | 85.245,- |
1. mai 2012 | 82.122,- |
1. mai 2011 | 79.216,- |
1. mai 2010 | 75.641,- |
1. mai 2009 | 72.881,- |
1. mai 2008 | 70.256,- |
1. mai 2007 | 66.812,- |
1. mai 2006 | 62.892,- |
1. mai 2005 | 60.699,- |
1. mai 2004 | 58.778,- |
1. mai 2003 | 56.861,- |
1. mai 2002 | 54.170,- |
1. mai 2001 | 51.360,- |
1. mai 2000 | 49.09,- |
1. mai 1999 | 46.950,- |
1. mai 1998 | 45.370,- |
1. mai 1997 | 42.500,- |
1. mai 1996 | 41.000,- |
1. mai 1995 | 39.230,- |
1. mai 1994 | 38.080,- |
1. mai 1993 | 37.300,- |
1. mai 1992 | 36.500,- |
1. mai 1991 | 35.500,- |
1. desember1990 | 34.100,- |
1. mai 1990 | 34.000,- |
1. april 1989 | 32.700,- |
1. april 1988 | 31.000,- |
1. januar 1988 | 30.400,- |
1. mai 1987 | 29.900,- |
1. mai 1986 | 28.000,- |
1. januar 1986 | 26.300,- |
1. mai 1985 | 25.900,- |
1. mai 1984 | 24.200,- |
1. mai 1983 | 22.600,- |
1. januar 1983 | 21.800,- |
1. mai 1982 | 21.200,- |
10. januar 1981 | 19.600,- |
1. mai 1981 | 19.100,- |
1. januar 1981 | 17.400,- |
1. mai 1980 | 16.900,- |
1. januar 1980 | 16.100,- |
1. januar 1979 | 15.200,- |
1. juli 1978 | 14.700,- |
1. desember 1977 | 14.400,- |
1. mai 1977 | 13.400,- |
1. januar 1977 | 13.100,- |
1. mai 1976 | 12.100,- |
1. januar 1976 | 11.800,- |
1. mai 1975 | 11.000,- |
1. januar 1975 | 10.400,- |
1. mai 1974 | 9.700,- |
1. januar 1974 | 9.200,- |
1. januar 1973 | 8.500,- |
1. januar 1972 | 7.900,- |
1. mai 1971 | 7.500,- |
1. januar 1971 | 7.200,- |
1. januar 1970 | 6.800,- |
1. januar 1969 | 6.400,- |
1. januar 1968 | 5.900,- |
1. januar 1967 | 5.400,- |
Lenker til offentlig informasjon om G
Du kan lese om G på nettsiden til NAV. Du kan også se mer på skatteetaten.no